Самый мощный российский бульдозер для разработки мёрзлых и скальных грунтов в промышленном, нефтегазовом и гидротехническом строительстве, вскрышных работ в горнодобывающей промышленности. Новая двухпоточная трансмиссия с функцией блокировки ГТР и новая комфортабельная кабина с джойстиковым управлением обеспечивает экономичность работы бульдозера, высокую производительность и лёгкость управления.
Модель двигателя: QSK19
Мощность номинальная, кВт (л.с.): 522 (710)
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 455 (619)
Эксплуатационная масса, т: от 71 до 74
Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании
|
Моторная установка |
|
|---|---|
| Марка |
QSK19 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) |
522 (710) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 455 (619) |
| Рабочий объем двигателя, л | 19 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 224 (164,7) |
| Число цилиндров, расположение | 6, рядное |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин: | |
| • режим номинальной мощности | 2000 |
| • режим холостого хода: | |
| - максимальная | 2400 |
| - минимальная | 600 |
| Система питания топливом | Common Rail |
|
Трансмиссия |
|
| Тип | двухпоточная гидромеханическая с одноступенчатым трёхэлементным гидротрансформатором с функцией блокировки и планетарной коробкой передач |
| Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | |
| • I передача | 4,5/5,8 |
| • II передача | 8/10 |
| • III передача | 13,4/16,7 |
| Максимальное тяговое усилие бульдозера на первой передаче, кН, не менее (расчетное) | 990 |
|
Ходовая система |
|
| Тип | кареточная, подвеска трёхточечная с вынесенной осью качания тележек |
| Исполнение | Стандартная с одним грунтозацепом |
| Ширина башмака, мм | 710 |
| Шаг цепи, мм | 280,3 |
| Высота грунтозацепов, мм | 93 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 623 |
| Колея трактора, мм, не менее | 2500 |
| База, мм | 3918 |
| Площадь опорной поверхности, м² | 5,56 |
| Давление на грунт, кгс/см², не более | 0,147 |
|
Заправочные ёмкости |
|
| Топливный бак, л | 1225 |
| Трансмиссия, л | 250 |
| Система смазки дизеля, л | 60 |
| Система охлаждения дизеля, л | 100 |
| Бортовые передачи | 40х2 |
| Гидросистема: | 336 |
| • без навесного оборудования |
450 |
| • с навесным оборудованием | 520 |
| • объем, сливаемый при замене | 450 |
|
Навесное бульдозерное оборудование |
||
|---|---|---|
| Тип отвала | Полусферический с двумя гидрораскосами Э014506-93-3СБ |
Сферический с двумя гидрораскосами 014506-92-1СБ |
| Исполнение ходовой системы | стандартная с одним грунтозацепом | стандартная с одним грунтозацепом |
| Производительность насосных агрегатов, л/мин | 550 | 550 |
| Длина х Высота, мм | 4850 х 2185 (габаритная высота 2605) | 5 090 х 2 248 (габаритная высота 2269) |
| Емкость, м³ | 19,2 | 22 |
| Высота подъема, мм | 1650 (опция - 1800) | 1 830 |
| Заглубление отвала, мм | 750 (590) | 750 |
| Макс. регулировка наклона, градусов | 14 | 14 |
| Угол резания отвала, град. | 50° - 60° | 50° - 60° |
| Масса, кг | 11 530 | 10 694 |
| Тип | Одностоечный Э014502-98-2-01СБ | Трёхстоечный 014502-97-1СБ |
| Число зубьев | 1 | 3 |
| Масса, кг | 7678 | 8615 |
| Макс. заглубление, мм | 1525 | 1023 |
| Высота подъёма стойки, мм | 980 | 1077 |
| Угол рыхления, град. | гидравлический изменяемый (31° - 67°) | гидравлически изменяемый (угол резания 30° - 55°) |
| Габаритные размеры и масса | ||||
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Эксплуатационная масса Т-45.04К2 (стандартной комплектации, с 7-ми катковой х/с, с полной заправкой, машинист), не более, т |
| Базовый трактор без навесного оборудования | 5 988 | 3 312 | 4 161 | 52 703 |
| бульдозер в комплектации с полусферическим отвалом и рыхлительным оборудованием (одностоечный/трехстоечный) | 10226/9705 | 4 850 | 4 161 | 71911/72848 |
| бульдозер в комплектации со сферическим отвалом и рыхлительным оборудованием (одностоечный/трехстоечный) | 10639/10118 | 5 090 | 4 161 | 71075/72012 |
| бульдозер в комплектации с угольным отвалом и рыхлительным оборудованием | 10725/10204 | 6 910 | 4 161 | 73174/74111 |


| Город | Склад | В наличии |
|---|---|---|
| Чебоксары | ЧАЗ ПК ООО | ... |
| Чебоксары | Промтрактор ПК ОО | ... |
| Чебоксары | Промлит ООО | ... |
| Новокузнецк | Региональный склад «Четра-Кузбасс» | ... |
| Челябинск | Региональный склад «Логистик-Ойл» | ... |
| Челябинск | Региональный склад ООО «Спецзапчасть» | ... |
| Красноярск | Региональный склад ООО «Карьерные машины» | ... |
| Хабаровск | Региональный склад ООО «СПМ» | ... |
| Барнаул | Региональный склад ООО «Дизельзапчасть» | ... |
| Краснодар | Региональный склад ООО «Техсервис ЧТЗ» | ... |
Техника ЧЕТРА доступна к покупке по субсидии по Постановлению Правительства РФ №823 и в лизинг по льготной программе ДОМ.РФ!

