Отличная модель для землеройных работ в промышленном, дорожном, нефтегазовом, гидротехническом строительстве, вскрышных работ в горнодобывающей промышленности и других видах работ.
Двухпоточная гидромеханическая трансмиссия, которая обеспечивает улучшение параметров тяговой характеристики трактора, повышение его производительности и снижение расхода топлива.
Модель двигателя: ТМЗ 8523.10
Мощность номинальная, кВт (л.с.): 372 (506)
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 327 (445)
Эксплуатационная масса, т: от 40 до 56
Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании
|
Моторная установка |
|
|---|---|
| Марка |
ТМЗ 8523.10 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) |
372 (506) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 327 (445) |
| Рабочий объем двигателя, л | 17,24 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 224,6 (180) |
| Число цилиндров, расположение | 8, V-образный |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин: | |
| • режим номинальной мощности | 1900 |
| • режим холостого хода: | |
| - максимальная | 1900 |
| - минимальная | 600-650 |
| Система питания топливом | ТНВД с электронным регулятором |
|
Трансмиссия |
|
| Тип | Гидромеханическая с одноступенчатым трёхэлементным гидротрансформатором и планетарной коробкой передач |
| Скорость холостого хода трактора, км/ч: | |
| • I передача (вперед/назад) | 3,5 / 4,5 |
| • II передача (вперед/назад) | 6,3 / 8,0 |
| • III передача (вперед/назад) | 10,9 / 13,8 |
| Максимальное тяговое усилие бульдозера на первой передаче, кН, не менее (расчетное) | 207 |
|
Ходовая система |
|
| Тип | Полужесткая, подвеска трёхточечная с вынесенной осью качания тележек |
| Исполнение | Стандартная с одним грунтозацепом |
| Ширина башмака, мм | 610 / 710 |
| Шаг цепи, мм | 260,35 |
| Высота грунтозацепов, мм | 90 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 538 |
| Колея трактора, мм, не менее | 2300 |
| База, мм | 3608 |
| Площадь опорной поверхности, м² | 4,40 / 5,12 |
| Давление на грунт, кгс/см², не более | 1,25 |
|
Заправочные ёмкости |
|
| Топливный бак, л | 890 |
| Трансмиссия, л | 202 |
| Система смазки дизеля, л | 40 |
| Система охлаждения дизеля, л | 30 |
| Бортовые передачи | 35×2 |
| Гидросистема с навесным оборудованием, л | 336 |
| Характеристика | Полусферический | Сферический | Угольный |
|---|---|---|---|
| Исполнение ходовой системы | Стандартная с одним грунтозацепом 2 140 x 1250 | ||
| Производительность насосных агрегатов, л/мин | 350 | ||
| Габариты (Д×В), мм | 4 374 × 2 160 | 4 952 × 1 981 | 5 790 × 2 122 |
| Емкость, м³ | 13,7 | 17 | 23 |
| Высота подъема, мм |
1 800 |
1 800 | 1 800 |
| Заглубление отвала, мм | 420 | 420 | 420 |
| Макс. регулировка наклона, град. | 14 | 14 | 14 |
| Угол резания, град. | 55 | 55 | 55 |
| Масса, кг | 7 200 | 7 600 | 8 100 |
|
Рыхлительное оборудование |
|||
| Тип | Одностоечный | Трёхстоечный | |
| Число зубьев | 1 | 3 | |
| Масса, кг | 4 334 | 6 384 | |
| Макс. заглубление, мм | 1 400 | 1 400 | |
| Макс. высота подъема, мм | 907 | 962 | |
| Габаритные размеры и масса | ||||
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, машинист), не более, т |
| Базовый трактор без навесного оборудования | 5 389 | 3 060 | 4 049 | 40,5-41 |
| С полусферическим отвалом и рыхлителем | 9 028 | 4 374 | 4 049 | 52-54,6 |
| Со сферическим отвалом и рыхлителем | 9 316 | 4 952 | 4 049 | 52,4-55 |
| С угольным отвалом и рыхлителем | 9 328 | 5 790 | 4 049 | 52,9-55,5 |




| Город | Склад | В наличии |
|---|---|---|
| Чебоксары | ЧАЗ ПК ООО | ... |
| Чебоксары | Промтрактор ПК ОО | ... |
| Чебоксары | Промлит ООО | ... |
| Новокузнецк | Региональный склад «Четра-Кузбасс» | ... |
| Челябинск | Региональный склад «Логистик-Ойл» | ... |
| Челябинск | Региональный склад ООО «Спецзапчасть» | ... |
| Красноярск | Региональный склад ООО «Карьерные машины» | ... |
| Хабаровск | Региональный склад ООО «СПМ» | ... |
| Барнаул | Региональный склад ООО «Дизельзапчасть» | ... |
| Краснодар | Региональный склад ООО «Техсервис ЧТЗ» | ... |
Техника ЧЕТРА доступна к покупке по субсидии по Постановлению Правительства РФ №823 и в лизинг по льготной программе ДОМ.РФ!

